---
CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 | CASE 4 |
---|---|---|---|
기본형 | 카트 내장형 | 종식형 | 회전형 |
수용가능대수 | 기본형 36대/ 대차형 29대 | ||
---|---|---|---|
수용가능차량 | 중형차 | 대형차 | RV |
폭(mm) | 2050 | 2150 | 2150 |
길이(mm) | 5050 | 5200 | 5200 |
높이(mm) | 1550 | 1550 | 2000 |
중량(kg) | 1850 | 2200 | 2200 |
구동동력 및 속도 |
승강: 11kw~18.5kw/15m/min~25m/min 횡행: 3.7kw~5.5kw/20m/min 종행: 1.5kw~2.2kw/3.0 rpm |
||
전원용량 | AC 380v/220v×3상×60Hz/25kva~40kva | ||
조작방식 | Touch Screen/ PLC & Inverter 제어 |