---
CASE 1 | CASE 2 | CASE 3 | CASE 4 | CASE 5 |
---|---|---|---|---|
기본형 | 복열형 | 리프트탑재형 | No-Pit형 | 횡식 복열형 |
수용가능대수 | 리프트 한 기당 70대~84대 | ||
---|---|---|---|
수용가능차량 | 중형차 | 대형차 | RV |
폭(mm) | 2050 | 2150 | 2150 |
길이(mm) | 5050 | 5200 | 5200 |
높이(mm) | 1550 | 1550 | 2000 |
중량(kg) | 1850 | 2200 | 2200 |
구동동력 및 속도 |
승강: 18.5kw~45kw/60m/min~90m/min 횡행: 2.2kw/35m/min 피킹: 1.5kw/45m/min 회전: 1.5kw/3rpm |
||
전원용량 | AC 380v/220v×3상×60Hz/30kva~50kva | ||
조작방식 | Touch Screen/ PLC & Inverter 제어 |